數控加工工序卡 | 產品名稱或代號 | 零件名稱 | 零件圖號 | ||||||||
工藝序號 | 程序編號 | 夾具名稱 | 夾具編號 | 使用設備 | 車間 | ||||||
三抓卡盤 | 數控車床 | ||||||||||
工步號 | 工步內容 | 刀具號 | 刀具規格 | 主軸轉速 | 進給速度 | 背吃刀量 | 備注 | ||||
1 | 平端面 | T01 | 25×25 | 400 | 1 | 手動 | |||||
2 | 鉆中心孔 | T02 | ¢4 | 600 | 2 | 手動 | |||||
3 | 鉆孔 | T03 | ¢31.5 | 300 | 15.75 | 手動 | |||||
4 | 粗鏜通孔至尺寸¢31.9mm | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.2 | 自動 | ||||
5 | 精鏜通孔至尺寸¢32+00。033 | T04 | 20×20 | 600 | 0.1 | 0.1 | 自動 | ||||
6 | 粗鏜螺紋底孔至尺寸¢34mm | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.5 | 自動 | ||||
7 | 精鏜螺紋底孔至尺寸¢34.2mm | T04 | 20×20 | 600 | 0.1 | 0.1 | 自動 | ||||
8 | 切5mm內孔退刀槽 | T05 | 16×16 | 300 | 0.05 | 自動 | |||||
9 | ¢34.2mm孔邊倒角2×45° | T06 | 16×16 | 400 | 0.1 | 自動 | |||||
10 | 粗車內孔螺紋 | T06 | 16×16 | 400 | 2.0 | 0.4 | 自動 | ||||
11 | 精車內孔螺紋 | T06 | 16×16 | 600 | 2.0 | 0.1 | 自動 | ||||
12 | 粗車外圓至尺寸¢70.5mm | T07 | 25×25 | 400 | 0.2 | 1 | 自動 | ||||
13 | 精車外圓至尺寸¢70mm | T07 | 25×25 | 900 | 0.1 | 0.5 | 自動 | ||||
14 | 掉頭車另一端面,保證長度尺寸76mm | T01 | 25×25 | 400 | 自動 | ||||||
15 | 粗鏜內孔斜面 | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.8 | 自動 | ||||
16 | 精鏜內孔斜面 | T04 | 20×20 | 400 | 0.1 | 0.2 | 自動 | ||||
17 | 粗車外圓至尺寸¢70.5mm | T08 | 25×25 | 400 | 0.2 | 1 | 自動 | ||||
18 | 精車外圓至尺寸¢70mm | T08 | 25×25 | 900 | 0.1 | 0.5 | 自動 | ||||
編制 | 審核 | 批準 | 共一頁 | 第1頁 |
呼和浩特市喜寧德工貿有限公司是呼和浩特眾環(集團)有限責任公司負責網絡宣傳和網絡銷售的直屬公司,主要負責呼附眾環牌和環球牌產品特定產品加工和來圖訂做。致力于:內蒙古卡盤、呼和浩特卡盤廠家。常規產品銷售:二爪、三爪、四爪、六爪手動和動力卡盤、中高檔專用夾具、數控刀庫及回轉油氣缸、不銹鋼球閥制品等產品,其品牌被廣泛應用于機械行業和石油管道加工、汽車行業、火車輪加工和維修。呼和浩特眾環集團擁有卡盤行業尖端的技術人才,高素質的工作團隊,可以及時地為客戶提供完善的服務和支持。集團公司以質量求生存,以服務求發展,始終以重合同、守信用為宗旨,產品質優精度持久,歡迎廣大新老客戶來廠選購!